
Autor: Walteno Martins Parreira Júnior
Formato: PDF
Editora: UEMG(Universidade do Estado de Minas Gerais)
Páginas: 108
Tamanho: 1,83 MB
1 SOFTWARE E ENGENHARIA DE SOFTWARE | |
| 1.1 Introdução | 4 |
| 1.2 Software | 4 |
| 1.3 Problemas associados ao software | 5 |
| 1.4 A Importância do Software | 5 |
| 1.5 O Papel Evolutivo do Software | 5 |
| 1.6 Aplicações do Software | 8 |
| 1.7 Engenharia de Software: Uma Definição | 9 |
| 1.8 O que é engenharia de Software? | 9 |
| 1.8.1 Método baseado na Decomposição de Funções: | 10 |
| 1.8.2 Método baseado na Estrutura de Dados: | 10 |
| 1.8.3 Método de Análise baseado na Orientação a Objeto | 10 |
| 1.9 Paradigmas de Engenharia de Software | 10 |
| 1.10 Processos de Software | 1 |
| 1.1 Os desafios da Engenharia de Software | 1 |
| 2 TÉCNICAS DE ENTREVISTAS E DE COLETA DE DADOS | 12 |
| 2.1 Introdução | 12 |
| 2.2 Tipos de Entrevistas | 12 |
| 2.3 Problemas Fundamentais | 13 |
| 2.4 Diretrizes Para a Realização de Entrevistas | 14 |
| 2.4.1 Desenvolva um Plano Geral de Entrevistas | 14 |
| 2.4.2 Certifique-se de que tem Autorização para Falar com os Usuários | 14 |
| 2.4.3 Planeje a Entrevista para Fazer Uso Eficiente do Tempo | 15 |
| 2.4.4 Utilize Ferramentas Automatizadas que Sejam Adequadas, Mas Não Abuse | 16 |
| 2.4.5 Tente Descobrir quais Informações o Usuário tem mais Interesse | 16 |
| 2.4.6 Use um Estilo Adequado de Entrevistar | 16 |
| 2.5 Possíveis Formas de Resistência na Entrevista | 17 |
| 2.6 Outros Problemas | 18 |
| 2.7 Formas Alternativas de Coleta de Dados | 19 |
| 2.7.1 Questionário de Pesquisa | 20 |
| 2.7.2 Observações no ambiente | 20 |
| 3 OS PARADIGMAS DA ENGENHARIA DE SOFTWARE | 2 |
| 3.1 O Ciclo de Vida Clássico | 2 |
| 3.2 Prototipação | 23 |
| 3.3 O Modelo Espiral | 24 |
| 3.4 Técnicas de 4a Geração (4GT) | 25 |
| 3.5 Modelo por incremento | 26 |
| 3.6 Combinando Paradigmas | 27 |
| 4 OS PROCESSOS DE SOFTWARE | 28 |
| 4.1 Modelos de processos de software | 28 |
| 4.2 Modelo em Cascata | 28 |
| 4.3 Desenvolvimento Evolucionário | 29 |
| 4.4 Desenvolvimento formal de sistemas | 29 |
| 4.5 Desenvolvimento Orientado a Reuso | 30 |
| 5 O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E AS SUAS ETAPAS | 31 |
| 5.1 O Desenvolvimento na visão Pressman, | 31 |
Engenharia de Software
| 5.1.2 Fase de Desenvolvimento | 31 |
| 5.1.3 Fase de Verificação, Liberação e Manutenção | 31 |
| 5.1.4 Conceitos utilizados no desenvolvimento: | 31 |
| 5.1.5 Técnicas utilizadas no desenvolvimento de sistemas | 32 |
| 6 TÉCNICA ESTRUTURADA | 3 |
| 6.1 Introdução | 3 |
| 6.2 Análise Estruturada | 3 |
| 6.2.1 Diagrama de Contexto | 34 |
| 6.2.2 Diagrama de fluxo de dados | 34 |
| 6.2.3 Dicionário de dados | 34 |
| 6.2.4 Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) | 35 |
| 6.2.5 Diagrama de Transição de Estado (DTE) | 37 |
| 6.2.6 Especificação de Processos | 38 |
| 6.3 Projeto Estruturado | 39 |
| 6.4 Programação Estruturada | 39 |
| 6.5 Desenvolvimento Top-down | 40 |
| 6.6 Equipes de Programação | 40 |
| 6.7 Revisões Estruturadas | 40 |
| 6.8 As Ferramentas da Análise Estruturada | 41 |
| 6.8.1 Diagrama de Fluxo de Dados | 41 |
| 6.8.2 Dicionários de Dados | 4 |
| 6.8.3 Descrição de Procedimentos ou Especificação de Processos | 45 |
| 7 PROJETO DE TEMPO REAL | 51 |
| 7.1 Introdução | 51 |
| 7.2 Integração e Desempenho | 51 |
| 7.3 Tratamento de Interrupções | 52 |
| 7.4 Linguagens de Tempo Real | 52 |
| 7.5 Sincronização e Comunicação de Tarefas | 53 |
| 7.6 Análise e Simulação de Sistemas de Tempo Real | 53 |
| 7.7 Métodos de Projeto | 53 |
| 7.8 Um método de Projeto Orientado para o Fluxo de Dados | 54 |
| 7.8.1 Requisitos de um método de projeto de Sistemas de Tempo Real | 54 |
| 7.8.2 Projeto DARTS | 54 |
| 7.8.3 Projeto de Tarefas | 5 |
| 8 UML | 56 |
| 8.1 Conceitos | 56 |
| 8.2 Casos de Uso | 67 |
| 8.2.1 Como fazer o Diagrama de Casos de Uso? | 71 |
| 8.3 Diagrama de Classe | 73 |
| 8.3.1 Pacotes | 74 |
| 8.3.2 Associação | 74 |
| 8.3.3 Agregação | 75 |
| 8.3.4 Composição | 75 |
| 8.3.5 Associações | 76 |
| 8.3.6 Navegabilidade | 78 |
| 8.3.7 Visibilidade | 78 |
| 8.4 Diagrama de Seqüência | 80 |
| 8.4.1 O Que é o Diagrama de Seqüência? | 80 |
| 8.5 Diagrama de Estado | 83 |

Engenharia de Software
| 8.5.2 Para terminar | 86 |
| 9 GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 87 |
| 9.1 O que é Gerenciamento de Projetos? | 87 |
| 9.2 Atividades de Gerenciamento | 87 |
| 9.3 As Áreas de Conhecimento em Gestão de Projetos na Visão do PMI | 8 |
| 9.4 Etapas essenciais do Planejamento no MS Project | 89 |
| 10 QUALIDADE DE SOFTWARE | 90 |
| 10.1 Introdução | 90 |
| 10.2 Gerenciamento da Qualidade de Software | 90 |
| 10.2.1 Planejamento da Qualidade | 91 |
| 10.2.2 Garantia da Qualidade | 91 |
| 10.2.3 Controle da Qualidade | 91 |
| 10.2.4 Modelos e Padrões da Qualidade | 91 |
| 10.3 ISO | 91 |
| 10.3.1 ISO 9000 | 92 |
| 10.3.2 Aspectos a serem abordados no momento da implementação | 93 |
| 10.3.3 Vantagens da certificação ISO 9000 | 94 |
| 10.3.4 ISO 9126 | 95 |
| 10.3.5 ISO 12207 | 96 |
| 10.3.6 ISO 12119 | 9 |
| 10.3.7 ISO 14598 | 100 |
| 10.4 Capability Maturity Model (CMM) | 103 |
| 10.4.1 A Estrutura do CMM | 103 |
| 10.4.2 Modelo de Maturidade | 104 |
| 10.4.3 Os 5 Níveis de Maturidade do CMM | 104 |
| 10.5 Total Quality Control (TQC) | 106 |
| 10.6 Total Quality Management (TQM) | 107 |
Engenharia de Software
Introdução:
No inicio da década de 1980, uma reportagem de primeira pagina da revista Business Week apregoava a seguinte manchete: "Software: A Nova Força Propulsora". O software amadurecera - tornara-se um tema de preocupação administrativa. Em meados da década de 1980, uma reportagem de capa da Fortune lamentava "Uma Crescente Defasagem de Software" e, ao final da década, a Business Week avisava os gerentes sobre a "Armadilha do Software - Automatizar ou Não?" . No começo da década de 1990, uma reportagem especial da Newsweek perguntava: "Podemos Confiar em Nosso Software?" enquanto o Wall Street Journal relacionava as "dores de parto" de uma grande empresa de software com um artigo de primeira página intitulado "Criar Software Novo: Era Uma Tarefa Agonizante..." . Essas manchetes, e muitas outras iguais a elas, eram o anuncio de uma nova compreensão da importância do software de computador - as oportunidades que ele oferece e os perigos que apresenta.
>
0 comentários
Postar um comentário